Nous sommes en train de rendre notre site Web disponible en français. Veuillez excuser toute erreur ou omission au cours de ce processus.
Distribution
Distributions (TSX: CRR.UN)
Description: Trust Units
Current Year - 2026
| Ex-Distribution Date | Record Date | Pay Date | Amount | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 1/30/2026 | 1/31/2026 | 2/13/2026 | 0.075 | Monthly |
| 2/27/2026 | 2/28/2026 | 3/13/2026 | 0.075 | Monthly |
| 3/31/2026 | 3/31/2026 | 4/15/2026 | 0.075 | Monthly |
| 4/30/2026 | 4/30/2026 | 5/15/2026 | 0.075 | Monthly |
| 5/29/2026 | 5/31/2026 | 6/15/2026 | 0.07583 | Monthly |
|
Total distributions paid in 2026
|
0.3758 |
Previous Year(s) (2006 - 2025)
| Ex-Distribution Date | Record Date | Pay Date | Amount | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 4/26/2006 | 4/30/2006 | 5/15/2006 | 0.0855 | Other |
| 5/29/2006 | 5/31/2006 | 6/15/2006 | 0.0663 | Monthly |
| 6/28/2006 | 6/30/2006 | 7/17/2006 | 0.0663 | Monthly |
| 7/27/2006 | 7/31/2006 | 8/15/2006 | 0.0663 | Monthly |
| 8/29/2006 | 8/31/2006 | 9/15/2006 | 0.0663 | Monthly |
| 9/27/2006 | 9/30/2006 | 10/16/2006 | 0.0663 | Monthly |
| 10/27/2006 | 10/31/2006 | 11/15/2006 | 0.0663 | Monthly |
| 11/28/2006 | 11/30/2006 | 12/15/2006 | 0.0663 | Monthly |
| 12/27/2006 | 12/31/2006 | 1/15/2007 | 0.0663 | Monthly |
| 1/29/2007 | 1/31/2007 | 2/15/2007 | 0.0663 | Monthly |
| 2/26/2007 | 2/28/2007 | 3/15/2007 | 0.0663 | Monthly |
| 3/28/2007 | 3/31/2007 | 4/13/2007 | 0.0687 | Monthly |
| 4/26/2007 | 4/30/2007 | 5/15/2007 | 0.0687 | Monthly |
| 5/29/2007 | 5/31/2007 | 6/15/2007 | 0.0704 | Monthly |
| 6/27/2007 | 6/30/2007 | 7/16/2007 | 0.0704 | Monthly |
| 7/27/2007 | 7/31/2007 | 8/15/2007 | 0.0704 | Monthly |
| 8/29/2007 | 8/31/2007 | 9/17/2007 | 0.0704 | Monthly |
| 9/26/2007 | 9/30/2007 | 10/15/2007 | 0.0704 | Monthly |
| 10/29/2007 | 10/31/2007 | 11/15/2007 | 0.0704 | Monthly |
| 11/28/2007 | 11/30/2007 | 12/17/2007 | 0.0704 | Monthly |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 1/15/2008 | 0.0704 | Monthly |
| 1/29/2008 | 1/31/2008 | 2/15/2008 | 0.0704 | Monthly |
| 2/27/2008 | 2/29/2008 | 3/17/2008 | 0.0704 | Monthly |
| 3/27/2008 | 3/31/2008 | 4/15/2008 | 0.0704 | Monthly |
| 4/28/2008 | 4/30/2008 | 5/15/2008 | 0.0704 | Monthly |
| 5/28/2008 | 5/30/2008 | 6/16/2008 | 0.0737 | Monthly |
| 6/26/2008 | 6/30/2008 | 7/15/2008 | 0.0737 | Monthly |
| 7/29/2008 | 7/31/2008 | 8/15/2008 | 0.0737 | Monthly |
| 8/27/2008 | 8/31/2008 | 9/15/2008 | 0.0737 | Monthly |
| 9/26/2008 | 9/30/2008 | 10/15/2008 | 0.0737 | Monthly |
| 10/29/2008 | 10/31/2008 | 11/17/2008 | 0.0737 | Monthly |
| 11/26/2008 | 11/30/2008 | 12/15/2008 | 0.0737 | Monthly |
| 12/29/2008 | 12/31/2008 | 1/15/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 1/28/2009 | 1/31/2009 | 2/16/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 2/25/2009 | 2/28/2009 | 3/16/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 3/27/2009 | 3/31/2009 | 4/15/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 4/28/2009 | 4/30/2009 | 5/15/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 5/27/2009 | 5/31/2009 | 6/15/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 6/26/2009 | 6/30/2009 | 7/15/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 7/29/2009 | 7/31/2009 | 8/17/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 8/27/2009 | 8/31/2009 | 9/15/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 9/28/2009 | 9/30/2009 | 10/15/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 10/28/2009 | 10/31/2009 | 11/16/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 11/26/2009 | 11/30/2009 | 12/15/2009 | 0.0737 | Monthly |
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 1/15/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 1/27/2010 | 1/31/2010 | 2/15/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 2/24/2010 | 2/28/2010 | 3/15/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 3/29/2010 | 3/31/2010 | 4/15/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 4/28/2010 | 4/30/2010 | 5/17/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 5/27/2010 | 5/31/2010 | 6/15/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 6/28/2010 | 6/30/2010 | 7/15/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 7/28/2010 | 7/31/2010 | 8/16/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 8/27/2010 | 8/31/2010 | 9/15/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 9/28/2010 | 9/30/2010 | 10/15/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 10/27/2010 | 10/31/2010 | 11/15/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 11/26/2010 | 11/30/2010 | 12/15/2010 | 0.0737 | Monthly |
| 12/29/2010 | 12/31/2010 | 1/17/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 1/27/2011 | 1/31/2011 | 2/15/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 2/24/2011 | 2/28/2011 | 3/15/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 3/29/2011 | 3/31/2011 | 4/15/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 4/27/2011 | 4/30/2011 | 5/16/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 5/27/2011 | 5/31/2011 | 6/15/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 6/28/2011 | 6/30/2011 | 7/15/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 7/27/2011 | 7/31/2011 | 8/15/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 8/29/2011 | 8/31/2011 | 9/15/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 9/28/2011 | 9/30/2011 | 10/17/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/15/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/15/2011 | 0.0737 | Monthly |
| 12/28/2011 | 12/31/2011 | 1/16/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 1/27/2012 | 1/31/2012 | 2/15/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 2/27/2012 | 2/29/2012 | 3/15/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 3/28/2012 | 3/31/2012 | 4/16/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 5/14/2012 | 4/30/2012 | 5/15/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 5/29/2012 | 5/31/2012 | 6/15/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 6/27/2012 | 6/30/2012 | 7/16/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 7/27/2012 | 7/31/2012 | 8/15/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 8/29/2012 | 8/31/2012 | 9/17/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 9/26/2012 | 9/30/2012 | 10/15/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/15/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/17/2012 | 0.0737 | Monthly |
| 12/27/2012 | 12/31/2012 | 1/15/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 1/29/2013 | 1/31/2013 | 2/15/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 2/26/2013 | 2/28/2013 | 3/15/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 3/26/2013 | 3/31/2013 | 4/15/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 4/26/2013 | 4/30/2013 | 5/15/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 5/29/2013 | 5/31/2013 | 6/17/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 6/26/2013 | 6/30/2013 | 7/15/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 7/29/2013 | 7/31/2013 | 8/15/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 8/28/2013 | 8/31/2013 | 9/16/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 9/26/2013 | 9/30/2013 | 10/15/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/15/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 11/27/2013 | 11/30/2013 | 12/16/2013 | 0.0737 | Monthly |
| 12/27/2013 | 12/31/2013 | 1/15/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 1/29/2014 | 1/31/2014 | 2/17/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 2/26/2014 | 2/28/2014 | 3/17/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 3/27/2014 | 3/31/2014 | 4/15/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 4/28/2014 | 4/30/2014 | 5/15/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 5/28/2014 | 5/31/2014 | 6/16/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 6/26/2014 | 6/30/2014 | 7/15/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 7/29/2014 | 7/31/2014 | 8/15/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 8/27/2014 | 8/31/2014 | 9/15/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 9/26/2014 | 9/30/2014 | 10/15/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/14/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 11/26/2014 | 11/30/2014 | 12/15/2014 | 0.0737 | Monthly |
| 12/29/2014 | 12/31/2014 | 1/15/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 1/28/2015 | 1/31/2015 | 2/13/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 2/25/2015 | 2/28/2015 | 3/13/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 3/27/2015 | 3/31/2015 | 4/15/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 4/28/2015 | 4/30/2015 | 5/15/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 5/27/2015 | 5/31/2015 | 6/15/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 6/26/2015 | 6/30/2015 | 7/15/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 7/29/2015 | 7/31/2015 | 8/14/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 8/27/2015 | 8/31/2015 | 9/15/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 9/28/2015 | 9/30/2015 | 10/15/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/13/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/15/2015 | 0.0737 | Monthly |
| 12/29/2015 | 12/31/2015 | 1/15/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 1/27/2016 | 1/31/2016 | 2/15/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 2/25/2016 | 2/29/2016 | 3/15/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 3/29/2016 | 3/31/2016 | 4/15/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 4/27/2016 | 4/30/2016 | 5/13/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 5/27/2016 | 5/31/2016 | 6/15/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 6/28/2016 | 6/30/2016 | 7/15/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 7/27/2016 | 7/31/2016 | 8/15/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 8/29/2016 | 8/31/2016 | 9/15/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 9/28/2016 | 9/30/2016 | 10/14/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/15/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/15/2016 | 0.0737 | Monthly |
| 12/28/2016 | 12/31/2016 | 1/13/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 1/27/2017 | 1/31/2017 | 2/15/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 2/24/2017 | 2/28/2017 | 3/15/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 3/29/2017 | 3/31/2017 | 4/13/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 4/26/2017 | 4/30/2017 | 5/15/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 5/29/2017 | 5/31/2017 | 6/15/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 6/28/2017 | 6/30/2017 | 7/14/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 7/27/2017 | 7/31/2017 | 8/15/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 8/29/2017 | 8/31/2017 | 9/15/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 9/28/2017 | 9/30/2017 | 10/13/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/15/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/15/2017 | 0.0737 | Monthly |
| 12/28/2017 | 12/31/2017 | 1/15/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 1/30/2018 | 1/31/2018 | 2/15/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 2/27/2018 | 2/28/2018 | 3/15/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 3/28/2018 | 3/31/2018 | 4/13/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 4/27/2018 | 4/30/2018 | 5/15/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 5/30/2018 | 5/31/2018 | 6/15/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 6/28/2018 | 6/30/2018 | 7/13/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 7/30/2018 | 7/31/2018 | 8/15/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 8/30/2018 | 8/31/2018 | 9/14/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 9/27/2018 | 9/30/2018 | 10/15/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/15/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/14/2018 | 0.0737 | Monthly |
| 12/28/2018 | 12/31/2018 | 1/15/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 1/30/2019 | 1/31/2019 | 2/15/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 2/27/2019 | 2/28/2019 | 3/15/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 3/28/2019 | 3/31/2019 | 4/15/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 4/29/2019 | 4/30/2019 | 5/15/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 5/30/2019 | 5/31/2019 | 6/14/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 6/27/2019 | 6/30/2019 | 7/15/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 7/30/2019 | 7/31/2019 | 8/15/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 8/29/2019 | 8/31/2019 | 9/13/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 9/27/2019 | 9/30/2019 | 10/15/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/15/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 11/28/2019 | 11/30/2019 | 12/13/2019 | 0.0737 | Monthly |
| 12/30/2019 | 12/31/2019 | 1/15/2020 | 0.1 | Other |
| 12/30/2019 | 12/31/2019 | 1/15/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 1/30/2020 | 1/31/2020 | 2/14/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 2/27/2020 | 2/29/2020 | 3/13/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 3/30/2020 | 3/31/2020 | 4/15/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 4/29/2020 | 4/30/2020 | 5/15/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 5/28/2020 | 5/31/2020 | 6/15/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 6/29/2020 | 6/30/2020 | 7/15/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 7/30/2020 | 7/31/2020 | 8/14/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 8/28/2020 | 8/31/2020 | 9/15/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 9/29/2020 | 9/30/2020 | 10/15/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 10/29/2020 | 10/31/2020 | 11/13/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/15/2020 | 0.07417 | Monthly |
| 12/30/2020 | 12/31/2020 | 1/15/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 1/28/2021 | 1/31/2021 | 2/15/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 2/25/2021 | 2/28/2021 | 3/15/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 3/30/2021 | 3/31/2021 | 4/15/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 4/29/2021 | 4/30/2021 | 5/14/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 5/28/2021 | 5/31/2021 | 6/15/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 6/29/2021 | 6/30/2021 | 7/15/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 7/29/2021 | 7/31/2021 | 8/13/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 8/30/2021 | 8/31/2021 | 9/15/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 9/28/2021 | 9/30/2021 | 10/15/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 10/28/2021 | 10/31/2021 | 11/15/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/15/2021 | 0.07417 | Monthly |
| 12/30/2021 | 12/31/2021 | 1/14/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 1/28/2022 | 1/31/2022 | 2/15/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 2/25/2022 | 2/28/2022 | 3/15/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 3/30/2022 | 3/31/2022 | 4/14/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 4/28/2022 | 4/30/2022 | 5/13/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 5/30/2022 | 5/31/2022 | 6/15/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 6/29/2022 | 6/30/2022 | 7/15/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 7/28/2022 | 7/31/2022 | 8/15/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 8/30/2022 | 8/31/2022 | 9/15/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 9/28/2022 | 9/30/2022 | 10/14/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/15/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/15/2022 | 0.07417 | Monthly |
| 12/29/2022 | 12/31/2022 | 1/13/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 1/30/2023 | 1/31/2023 | 2/15/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 2/27/2023 | 2/28/2023 | 3/15/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 3/30/2023 | 3/31/2023 | 4/14/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 4/27/2023 | 4/28/2023 | 5/15/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 5/30/2023 | 5/31/2023 | 6/15/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 6/29/2023 | 6/30/2023 | 7/14/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 7/28/2023 | 7/31/2023 | 8/15/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 8/30/2023 | 8/31/2023 | 9/15/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 9/28/2023 | 9/30/2023 | 10/13/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/15/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/15/2023 | 0.07417 | Monthly |
| 12/28/2023 | 12/31/2023 | 1/15/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 1/30/2024 | 1/31/2024 | 2/15/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 2/28/2024 | 2/29/2024 | 3/15/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 3/27/2024 | 3/31/2024 | 4/15/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 4/29/2024 | 4/30/2024 | 5/15/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 5/31/2024 | 5/31/2024 | 6/14/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 6/28/2024 | 6/30/2024 | 7/15/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 7/31/2024 | 7/31/2024 | 8/15/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 8/30/2024 | 8/31/2024 | 9/13/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 9/27/2024 | 9/30/2024 | 10/15/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 10/31/2024 | 10/31/2024 | 11/15/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 11/29/2024 | 11/30/2024 | 12/13/2024 | 0.07417 | Monthly |
| 12/31/2024 | 12/31/2024 | 1/15/2025 | 0.07417 | Monthly |
| 1/31/2025 | 1/31/2025 | 2/14/2025 | 0.07417 | Monthly |
| 2/28/2025 | 2/28/2025 | 3/14/2025 | 0.07417 | Monthly |
| 3/31/2025 | 3/31/2025 | 4/15/2025 | 0.07417 | Monthly |
| 4/30/2025 | 4/30/2025 | 5/15/2025 | 0.07417 | Monthly |
| 5/30/2025 | 5/31/2025 | 6/13/2025 | 0.07417 | Monthly |
| 6/30/2025 | 6/30/2025 | 7/15/2025 | 0.07417 | Monthly |
| 7/31/2025 | 7/31/2025 | 8/15/2025 | 0.07417 | Monthly |
| 8/29/2025 | 8/31/2025 | 9/15/2025 | 0.075 | Monthly |
| 9/29/2025 | 9/30/2025 | 10/15/2025 | 0.075 | Monthly |
| 10/31/2025 | 10/31/2025 | 11/14/2025 | 0.075 | Monthly |
| 11/28/2025 | 11/30/2025 | 12/15/2025 | 0.075 | Monthly |
| 12/31/2025 | 12/31/2025 | 1/15/2026 | 0.075 | Monthly |


